Bienvenue sur ma “grille de cordes” de contrebasse. L’idée est de pouvoir comparer différents modèles de cordes, toutes jouées par le même bassiste (moi) sur la même contrebasse (Rubner 3/4 de 1960).
Si ce site te plait, je te demande une faveur: Abonne-toi à ma chaîne YouTube. MERCI d’avance ! Tu peux aussi:
Télécharger mon nouvel album “Stories Of Friendship” (Amazon, Apple Music), tu peux aussi l’écouter en streaming sur Deezer, Spotify etc…
Me faire un don PayPal: paypal.me/hervestringmatrix
Ou bien m’offrir un “verre virtuel” sur Ko-fi:
Merci d’avance !!
Walk | Grov | Long | High | Arco | Mic | |
---|---|---|---|---|---|---|
D'Addario Helicore Pizz M | ATM 35 | |||||
D'Addario Helic. Orch. Light | AT 4041 | |||||
Galli BSN910 Nylon | ATM 35 | |||||
Galli Ouverture Light | ATM 35 | |||||
Galli BSN900 Syn Chrome Medium | ATM 35 | |||||
Galli BSN900 Syn Chrome Light | ATM 35 | |||||
Galli BSN920 Syn Bronze Light | ||||||
Jargar Dolce | ATM 35 | |||||
Aquila Gold Springs Synth G/D + S22 A/E | ATM 35 | |||||
Aquila Gold Springs Vintage G/D + S22 A/E | ATM 35 | |||||
Sonores Basso 2020 | ATM 35 | |||||
Presto Jazzicato | ATM 35 | |||||
Velvet Garbo | ATM 35 | |||||
Velvet Anima | ATM 35 | |||||
Velvet Compas 180 | ATM 35 | |||||
D'Addario Helic. Pizz M | ATM 35 | |||||
Velvet Blue | ATM 35 | |||||
GutALike Swingmaster | ATM 35 | |||||
GutALike SwingKing | ATM 35 | |||||
GutALike Vintage + Twister E | ATM 35 | |||||
Pirastro Perpetual | ATM 35 | |||||
Pirastro Obligato | ATM 35 | |||||
Pirastro Evah Pirazzi Weich | ATM 35 | |||||
Pirastro Evah Pirazzi Medium | ATM 35 | |||||
Pirastro Evah P. Slap Synth G & D | AT 4041 | |||||
Pirastro Evah P. Slap Gut G & D | AT 4041 | |||||
Pirasro Oliv | ATM 35 | |||||
Pirastro Eudoxa | ATM 35 | |||||
Pirastro Chorda | ATM 35 | |||||
Pirastro Pizzicato | ATM 35 | |||||
Pirastro Jazzer | ATM 35 | |||||
Innovation Honey | ATM 35 | |||||
Innovation Braided | ATM 35 | |||||
Innovation Polychrome | ATM 35 | |||||
Innovation Silver Slaps | ATM 35 | |||||
Innovation Super Silver | ATM 35 | |||||
Thomastik Spirocore Mittel 3/4 | ATM 35 | |||||
Thomastik Spirocore Light 3/4 | ATM 35 | |||||
Thomastik Dominant Solo | ATM 35 | |||||
Presto Nylonwound | ATM 35 | |||||
Prestoflex M | ATM 35 | |||||
Presto Balance Hyb M | ATM 35 | |||||
Labella Black Nylon | ATM 35 | |||||
Markbass Contra | AT 4041 | |||||
Markbass Ares | AT 4041 | |||||
Efrano Elite Darm/Vers. | AT 4041 |
Merci beaucoup pour cette grille, c’est un sacré travail que vous avez réalisé et qui sera bien utile aux musiciens !